阀门材料选型,接(1)、(2)。
流 体 | 碳钢 | 铸铁 | 302或304不锈钢 | 316不锈钢 | 青铜 | 蒙乃尔合金 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 不锈钢﹟20 | 钛 | 钴-铬合金﹟6 | 416不锈钢 | 440C不锈钢 | 4月17日 |
PH不锈钢 |
甲醛 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
甲酸 | LL | C | B | B | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B |
氟里昂(湿的) | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL |
氟里昂(干的) | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL |
糖醛 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
汽油(精制的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
盐酸(充气的) | C | C | C | C | C | C | A | B | C | C | B | C | C | C |
盐酸(无气的) | C | C | C | C | C | C | A | B | C | C | B | C | C | C |
氢氟酸(充气的) | B | C | C | B | C | C | A | A | B | C | B | C | C | C |
氢氟酸(无气的) | A | C | C | B | C | A | A | A | B | C | LL | C | C | LL |
氢 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
过氧化氢 | LL | A | A | A | C | A | B | B | A | A | LL | B | B | LL |
流化氢(液体) | C | C | A | A | C | C | A | A | B | A | A | C | C | LL |
氢氧化镁 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | LL |
汞 | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
甲醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
甲乙酮 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A |
牛奶 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C |
天然气 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
消酸 | C | C | A | B | C | C | C | B | A | A | C | C | C | B |
油酸 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | LL |
草酸 | C | C | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | LL |
流 体 | 碳钢 | 铸铁 | 302或304不锈钢 | 316不锈钢 | 青铜 | 蒙乃尔合金 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 不锈钢﹟20 | 钛 | 钴-铬合金﹟6 | 416不锈钢 | 440C不锈钢 | 4月17日 |
PH不锈钢 |
氧 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
石油(精制的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
林酸(充气的) | C | C | A | A | C | C | A | A | A | B | A | C | C | LL |
林酸(无气的) | C | C | A | A | C | B | A | A | A | B | A | C | C | LL |
林酸蒸气 | C | C | B | B | C | C | A | LL | A | B | C | C | C | LL |
苦味酸 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | LL | LL | B | B | LL |
氯化钾 | B | B | A | A | B | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL |
氢氧化钾 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | LL | B | B | LL |
丙烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
松香 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A |
消酸银 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | A | B | B | B | LL |
醋酸钠 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
碳酸钠 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
氯化钠 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
铬酸钠 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
氢氧化钠 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
次氯酸钠 | C | C | C | C | B-C | B-C | C | A | B | A | LL | C | C | LL |
流代流酸钠 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | A | LL | B | B | LL |
氯化亚锡 | B | B | C | A | C | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL |
硬脂酸 | A | C | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | LL |
流酸盐溶液(黑的) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL |
硫 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
二氧化硫(干的) | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | LL |
流 体 | 碳钢 | 铸铁 | 302或304不锈钢 | 316不锈钢 | 青铜 | 蒙乃尔合金 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 不锈钢﹟20 | 钛 | 钴-铬合金﹟6 | 416不锈钢 | 440C不锈钢 | 4月17日 |
PH不锈钢 |
三氧化碳(干的) | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | LL |
流酸(充气的) | C | C | C | C | C | C | A | A | A | B | B | C | C | C |
流酸(无气的) | C | C | C | C | B | B | A | A | A | B | B | C | C | C |
亚流酸 | C | C | B | B | B | C | A | A | A | A | B | C | C | LL |
焦油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
三氯乙烯 | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
松节油 | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
醋 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | LL | A | C | C | A |
水(锅炉给水) | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
水(蒸馏的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
海水 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A |
威士忌酒和葡萄酒 | C | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | LL |
氯化锌 | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | B | C | C | LL |
流酸锌 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
符号:A—能够或正被成功应用
B—应用过程应注意
C—不能应用
LL—缺乏资料